
Que cherchez-vous ?
Depuis Avril 2004 :
Articles
- 1122 articles
- 13.689 images
Visiteurs :
Compteur de visite
temporairement désactivé
- 1122 articles
- 13.689 images
Visiteurs :
Compteur de visite
temporairement désactivé

Les besoins des Sims
L'Appétit - dossier Alimentation
L'AppétitVos Sims ont besoin de se nourrir, pour se faire, ils auront besoin de matériel.
Le minimum vital consiste en un réfrigérateur et un plan de travail : avec ces deux objets, vos Sims pourront d'ors et déjà avoir accès à quelques plats basiques ne nécessitant aucune préparation spéciale ou cuisson.
ex : jus de fruits, chips, biscuits, repas instantané, céréales, sandwichs au rosbeef et gelée
Chaque plat ayant un coût (voir tableau ci-après), le réfrigérateur de vos Sims se vide petit à petit lors de la préparation des repas.
Si vos Sims ne possèdent pas au minimum un téléphone (ou un ordinateur), ils ne pourront pas appeler de taxi pour se rendre au supermarché ou demander à l'épicerie du coin qu'elle leur livre leurs achats.
Les compétences culinaires de vos Sims et les appareils électroménagers en leur possession influencent aussi les plats accessibles.
Chaque point de cuisine donne en effet à votre Sims accès à 1, 2 ou 3 nouveaux plats, pareillement, certains plats nécessitent que les ingrédients soient hachés (via un robot-ménager) ou que le plat soit cuit (à la poêle ou au four).

Pourquoi ?
Pourquoi nourrir vos Sims est si important ? Si vous avez faim, vous n'êtes bon à rien, vos Sims sont pareils !
Satisfaire ce besoin primaire est de ce fait crucial pour le bon déroulement du jeu.
Que faire ?
![]() |
Nous vous conseillons de ...
|
Informations Complémentaires ...
Horaire des repas :
Petit Déjeuner : entre 2h et 10h30
Déjeuner : entre 10h30 et 16h30
Dîner : entre 16h30 et 2h
Selon l'heure de la journée, votre Sims n'a pas toujours accès à tous les plats qu'il est en mesure de préparer.
Ci-dessous, retrouvez un tableau récapitulatif des plats classés en fonction du niveau de compétence culinaire requis.
Dernières astuces ...
Si vous avez l'add-on La Bonne Affaire ...
Une nouvelle interaction sur le frigo : "Préparer ..." permettra à vos Sims d'avoir accès à des plats qui n'ont pas encore été débloqués, par contre, le succès de ces recettes volées n'est pas garanti !
Si vous avez l'add-on Au fil des Saisons ...
Une nouvelle interaction sur les plats : "Mettre les restes de côté" permettra à vos Sims de ne plus jeter les restes.
Grâce aux deux nouveaux objets : la machine à chocolat chaud et la centrifugeuse, vos Sims pourront se préparer de savoureux et nourrissants chocolats chauds et jus de fruits frais.
Si vous avez l'add-on La Vie en Appartement ...
Des distributeurs de sodas et de snacks combleront les petits creux de vos Sims.
Les différents plats | ||||
Niveau de cuisine | Plats | Disponibilité | Coût individuel | Coût collectif |
0 | Jus / Chips / Biscuit | À tout moment | 3§ | N/D |
0 | Repas Instantané | À tout moment | 3§ | 12§ |
0 | Céréales | Petit Déjeuner | 4§ | 16§ |
0 | Pâtisseries Minutes à réchauffer | Petit Déjeuner | 4§ | 16§ |
0 | Sandwich au Rosbeef | Déjeuner | 4§ | 16§ |
0 | Plateau TV | Dîner | 4§ | 16§ |
0 | Macaronis au Fromage | Dîner | 5§ | 20§ |
0 | Gelée | Dessert | 4§ | 16§ |
1 | Spaghettis | Dîner | 5§ | 20§ |
2 | Sandwich au Fromage Fondu | Dîner | 5§ | 20§ |
3 | Crêpes | Petit Déjeuner | 5§ | 20§ |
3 | Hamburger | Déjeuner / Dîner | 6§ | 24§ |
3 | Salade du Chef | Déjeuner / Dîner | 5§ | 20§ |
4 | Omelette | Petit Déjeuner | 5§ | 20§ |
4 | Chili Con Carne | Déjeuner | 6§ | 24§ |
5 | Côte de Porc | Dîner | 7§ | 28§ |
6 | Saumon | Dîner | 7§ | 28§ |
6 | Dinde | Dîner | N/D | 28§ |
6 | Gâteau Fourré | Dessert | 5§ | 20§ |
7 | Côtes Grillées | Dîner | N/D | 28§ |
8 | Alaska au Four | Dessert | 6§ | 24§ |
10 | Homard Thermidor | Dîner | 8§ | 32§ |
Les différents plats - Académie | ||||
Niveau de cuisine | Plats | Disponibilité | Coût individuel | Coût collectif |
0 | Bol de Ramen | Déjeuner / Dîner | 2§ | 12§ |
Les différents plats - Nuits de Folie | ||||
Niveau de cuisine | Plats | Disponibilité | Coût individuel | Coût collectif |
4 | Crêpes Suzette | Dessert | N/D | 24§ |
Les différents plats - La Bonne Affaire | ||||
Niveau de cuisine | Plats | Disponibilité | Coût individuel | Coût collectif |
5 | Tarte aux Fruits | Dessert | N/D | 20§ |
7 | CheeseCake | Dessert | N/D | 20§ |
Les différents plats - Au fil des Saisons | ||||
Niveau de cuisine | Plats | Disponibilité | Poisson requis | |
0 | Délice de perche sur lit d'agrumes | Déjeuner / Dîner | Perche | |
2 | Grillade de silure épicé | Déjeuner / Dîner | Silure | |
4 | Truite arc-en-ciel farcie | Déjeuner / Dîner | Truite arc-en-ciel | |
6 | Truite dorée farcie | Déjeuner / Dîner | Truite dorée |
Les différents plats - Bon Voyage | ||||
Destination de vacances | Plats | Disponibilité | Prix | |
Île Twikkii | Côtes de boeuf luau | À tout moment | 25§ | |
Surprise d'Ananas | ||||
Mahi-mahi teriyaki | ||||
Village Takemizu | Bol de riz à la vapeur | |||
Chirashi | ||||
Ramen | ||||
Trois Lacs | Crêpes épaisses | |||
Grillade de silure | ||||
Tourte au poulet |
Les différents plats - Quartier Libre | ||||
Niveau de passe-temps | Plats | Disponibilité | Coût individuel | Coût collectif |
3 | Servir une assiette de nachos | À tout moment | N/D | ??? |
5 | Servir une assiette de fromage | N/D | ??? | |
8 | Servir une assiette apéritif | N/D | ??? |
Les différents plats - La Vie en Appartement | ||||
Accessibilité | Plats | Disponibilité | Prix | |
RestoSim | Hamburger | À tout moment | 25§ | |
HotDog | ||||
Sandwich Grec |